Công ty TNHH đấu giá tài sản Nam Việt, tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất ở tại Khudân cư thuộc các xãtrên địa bàn huyện Hoài Nhơn đợt 3- năm 2016, gồm:
TT |
Đơn vị xã, thị trấn |
Số lượng lô đất |
Diện tích |
Giá khởi điểm |
Nhận hồ sơ |
Bán đấu giá |
1 |
Xã Hoài Hảo |
24 |
129,0 – 268,0 |
76.800 – 225.600 |
07h30 - 16h ngày 08/02/2017 |
07h30 ngày 09/02/2017 |
2 |
Xã Tam Quan Nam |
05 |
154,5 – 205,0 |
463.500 – 496.600 |
07h30 - 16h ngày 08/02/2017 |
13h30 ngày 09/02/2017 |
3 |
Xã Hoài Xuân |
28 |
115,0 – 318,0 |
47.100 – 190.800 |
07h30 - 16h ngày 10/02/2017 |
07h30 ngày 11/02/2017 |
4 |
TT Bồng Sơn |
08 |
198,0 – 203,4 |
321.570 – 366.120 |
07h30 - 16h ngày 10/02/2017 |
13h30 ngày 11/02/2017 |
Diện tích, giá khởi điểm:(Có phụ lục chi tiết kèm theo)
Thời gian tham khảo hồ sơ và xem tài sản: Giờ hành chính các ngày làm việc từ ngày ra thông báo đến trước 16h ngày 08/02/2017.
Địa điểm nhận hồ sơ và bán đấu giá: Tại UBND các xã, thị trấn nơi có tài sản bán đấu giá.
Tổ chức, cá nhân thuộc diện được Nhà nước giao đất có nhu cầu đấu giá, nộp tiền đặt trước 10% giá khởi điểm và phí đấu giá.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty TNHH đấu giá tài sản Nam Việt, số 119 Chương Dương, TP. Quy Nhơn; ĐT: 0563 746757; 0905824457hoặc tại Trung tâm PTQĐ huyện Hoài Nhơn.
PHỤ LỤC CHI TIẾT CÁC LÔ ĐẤT ĐƯA RA ĐẤU GIÁ
STT | Đơn vị xã và tục danh khu đất | Đặc điểm lô đất | |||
Số lô đất |
Diện tích (m2) |
Đơn giá (đồng/m2) |
Giá khởi điểm (đồng/lô) |
||
1 | Xã Hoài Hảo | 24 | 5.109,0 | 3.358.920.000 | |
- Khu dân cư thôn Phụng Du 2 | 8 | 1.552,0 | 1.557.700.000 | ||
+ Thửa đất số 468, 469, 470, 471,472, 473, tờ bản đồ số 11 | 5 | 940,0 | 1.052.800.000 | ||
01 | 188,0 | 1.200.000 | 225.600.000 | ||
02 | 188,0 | 1.100.000 | 206.800.000 | ||
03 | 188,0 | 1.100.000 | 206.800.000 | ||
04 | 188,0 | 1.100.000 | 206.800.000 | ||
05 | 188,0 | 1.100.000 | 206.800.000 | ||
+ Thửa đất số 197, 198, 199, tờ bản đồ số 19 |
3 | 612,0 | 504.900.000 | ||
01 | 216,0 | 825.000 | 178.200.000 | ||
02 | 216,0 | 825.000 | 178.200.000 | ||
03 | 180,0 | 825.000 | 148.500.000 | ||
- Khu dân cư thôn Tấn Thạnh 2 (thửa đất số 142, 153, 154, 155, 156, tờ bản đồ số 10) |
5 | 810,0 | 729.000.000 | ||
01 | 129,0 | 900.000 | 116.100.000 | ||
02 | 147,0 | 900.000 | 132.300.000 | ||
03 | 165,0 | 900.000 | 148.500.000 | ||
04 | 183,0 | 900.000 | 164.700.000 | ||
05 | 186,0 | 900.000 | 167.400.000 | ||
- Khu dân cư thôn Cự Lễ (thửa đất số 287, 288, 289, 290, 291, tờ bản đồ số 16) |
8 | 2.096,0 | 746.720.000 | ||
01 | 268,0 | 400.000 | 107.200.000 | ||
02 | 268,0 | 400.000 | 107.200.000 | ||
03 | 268,0 | 400.000 | 107.200.000 | ||
04 | 268,0 | 440.000 | 117.920.000 | ||
05 | 256,0 | 300.000 | 76.800.000 | ||
06 | 256,0 | 300.000 | 76.800.000 | ||
07 | 256,0 | 300.000 | 76.800.000 | ||
08 | 256,0 | 300.000 | 76.800.000 | ||
- Khu dân cư thôn Hội Phú (thửa đất số 170, tờ bản đồ số 24) |
3 | 651,0 | 325.500.000 | ||
01 | 185,0 | 500.000 | 92.500.000 | ||
02 | 217,0 | 500.000 | 108.500.000 | ||
03 | 249,0 | 500.000 | 124.500.000 | ||
2 | Xã Tam Quan Nam | 5 | 903,5 | 2.392.000.000 | |
- Khu dân cư thôn Cửu Lợi Đông (thửa đất số 02, tờ BĐ số 27) |
3 | 594,5 | 1.465.000.000 | ||
01 | 191,0 | 2.600.000 | 496.600.000 | ||
02 | 198,5 | 2.400.000 | 476.400.000 | ||
03 | 205,0 | 2.400.000 | 492.000.000 | ||
- Khu dân cư thôn Cửu Lợi Bắc (thửa đất số 08, tờ BĐ số 23) |
2 | 309,0 | 927.000.000 | ||
01 | 154,5 | 3.000.000 | 463.500.000 | ||
02 | 154,5 | 3.000.000 | 463.500.000 | ||
3 | Xã Hoài Xuân | 28 | 5.386,3 | 2.722.177.000 | |
- Khu dân cư thôn Vĩnh Phụng 1 (tục danh Soi Ỷ) | 1 | 318,0 | 190.800.000 | ||
01 | 318,0 | 600.000 | 190.800.000 | ||
- Khu dân cư thôn Hòa Trung 2 | 13 | 2.273,0 | 962.800.000 | ||
+ Tục danh đất bà Rân | 10 | 1.776,0 | 813.700.000 | ||
01 | 145,0 | 550.000 | 79.750.000 | ||
02 | 151,0 | 450.000 | 67.950.000 | ||
03 | 154,0 | 450.000 | 69.300.000 | ||
04 | 158,0 | 450.000 | 71.100.000 | ||
05 | 164,0 | 450.000 | 73.800.000 | ||
06 | 170,0 | 450.000 | 76.500.000 | ||
07 | 177,0 | 450.000 | 79.650.000 | ||
08 | 186,0 | 450.000 | 83.700.000 | ||
09 | 197,0 | 450.000 | 88.650.000 | ||
10 | 274,0 | 450.000 | 123.300.000 | ||
+ Tục danh Vườn đào cũ | 3 | 497,0 | 149.100.000 | ||
01 | 160,0 | 300.000 | 48.000.000 | ||
02 | 180,0 | 300.000 | 54.000.000 | ||
03 | 157,0 | 300.000 | 47.100.000 | ||
- Khu dân cư thôn Song Khánh (tục danh Vườn Thủ) | 7 | 1.592,5 | 907.725.000 | ||
01 | 227,5 | 570.000 | 129.675.000 | ||
02 | 227,5 | 570.000 | 129.675.000 | ||
03 | 227,5 | 570.000 | 129.675.000 | ||
04 | 227,5 | 570.000 | 129.675.000 | ||
05 | 227,5 | 570.000 | 129.675.000 | ||
06 | 227,5 | 570.000 | 129.675.000 | ||
07 | 227,5 | 570.000 | 129.675.000 | ||
- Khu dân cư thôn Thái Lai | 7 | 1.202,8 | 660.852.000 | ||
+ Tục danh dưới quán Bảy Trước | 1 | 115,0 | 86.250.000 | ||
01 | 115,0 | 750.000 | 86.250.000 | ||
+ Tục danh Rộc Trước | 6 | 1.087,8 | 574.602.000 | ||
01 | 209,1 | 640.000 | 133.824.000 | ||
02 | 199,3 | 640.000 | 127.552.000 | ||
03 | 189,5 | 640.000 | 121.280.000 | ||
04 | 142,5 | 640.000 | 91.200.000 | ||
05 | 175,4 | 290.000 | 50.866.000 | ||
06 | 172,0 | 290.000 | 49.880.000 | ||
4 | Thị trấn Bồng Sơn | 8 | 1.606,4 | 2.855.790.000 | |
- Khu dân cư Cụm công nghiệp Bồng Sơn, thị trấn Bồng Sơn | 8 | 1.606,4 | 2.855.790.000 | ||
01 | 201,5 | 1.800.000 | 362.700.000 | ||
02 | 202,0 | 1.800.000 | 363.600.000 | ||
03 | 203,4 | 1.800.000 | 366.120.000 | ||
04 | 203,0 | 1.800.000 | 365.400.000 | ||
05 | 201,0 | 1.800.000 | 361.800.000 | ||
06 | 199,0 | 1.800.000 | 358.200.000 | ||
07 | 198,0 | 1.800.000 | 356.400.000 | ||
08 | 198,5 | 1.620.000 | 321.570.000 | ||
TỔNG CỘNG | 65 | 13.005,2 | 11.328.887.000 |
TTPTQD (Cập nhật ngày 06-01-2017)
- Currently 4.00/5
Kết quả:
4.0/5 - (1 phiếu)- Về việc kéo dài thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2016 (10-10-2016)
- Thông báo về việc Kê khai di dời mồ mả để giải phóng mặt bằng xây dựng khu dân cư thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn (23-09-2016)
- Thông báo tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Hoài Nhơn năm học 2016 - 2017 (20-09-2016)
- Thông báo Về việc Kê khai di dời mồ mả để giải phóng mặt bằng xây dựng khu dân cư thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn. (29-08-2016)
- THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở (25-08-2016)
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ HOÀI NHƠN
Địa chỉ: 06 - Đường 28/3 - Phường Bồng sơn - TX.Hoài Nhơn - Bình Định
Tel:+84.0256.3761265 - Fax: +84.0256.3861094
Email: ubndthixahoainhon@hoainhon.binhdinh.gov.vn
Công tác viên gửi tin bài về địa chỉ email: uybannhandanthixahoainhon@gmail.com
Đường dây nóng thông báo sự cố về an toàn thông tin: 02563761265
Chịu trách nhiệm nội dung:Nguyễn Lê Anh Tuấn - Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã